
GRANDES OPORTUNIDADES PARA TI
TODO MEDIO DE PAGO
Marca | Modelo | Año | Color | Chasis | Precio de lista | PRECIO OFERTA AK | REGALO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHERY | ARRIZO 5 GLS MT | 2023 | BLANCO | LVVDC11B4ND103250 | $12,990,000 | $10,490,000 | PATENTE COMPLETA | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 2 GL MT | 2023 | BLANCO | LVVDB11B0PE006188 | $11,990,000 | $10,490,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 2 GL MT | 2023 | NEGRO | LVVDB11B0PE006319 | $11,990,000 | $10,490,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 2 GL MT | 2023 | BLANCO | LVVDB11B7PE006219 | $11,990,000 | $10,490,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 2 GLS MT | 2023 | BLANCO | LVVDB11B4PE002354 | $12,990,000 | $11,490,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 3 GLS CVT | 2023 | ROJO | LVVDB21B1PD018507 | $16,490,000 | $15,990,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 3 PRO GLS MT | 2023 | PLATEADO | LVVDB11B3PD018681 | $17,490,000 | $15,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 3 PRO GLS MT | 2023 | ROJO | LVVDB11B5PD019251 | $17,490,000 | $15,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 8 GLS MT | 2023 | ROJO | LVTDB11B9ND048533 | $18,990,000 | $17,990,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | VENDIDO | ||||||||
![]() | CHERY | TIGGO 8 PRO 1.6TGDI GLX DCT | 2023 | AZUL | LVTDB21BXPD017848 | $27,490,000 | $24,490,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CHERY | TIGGO 8 PRO 1.6TGDI GLX DCT | 2023 | PLATEADO | LVTDB21B2PD017066 | $27,490,000 | $24,490,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | CITRÖEN | JUMPER L2H2 BLUEHDI 163 S&S BVM6 | 2023 | BLANCO | VF7YD3MFBP2U70433 | $29,738,100 | $27,738,100 | BONO $2.000.000 - INCLUIDO EN PRECIO MES | Lo quiero |
![]() | CITRÖEN | JUMPER L2H2 BLUEHDI 163 S&S BVM6 | 2023 | BLANCO | VF7YD3MFBP2U94741 | $29,738,100 | $27,738,100 | BONO $2.000.000 - INCLUIDO EN PRECIO MES | Lo quiero |
![]() | FIAT | PULSE DRIVE MT 1.3 | 2023 | GRIS SILVERSTONE | 9BD363B14PYZ16903 | $17,490,000 | $16,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | FIAT | PULSE IMPETUS 1.0 TURBO CVT | 2023 | NEGRO VULCANO | 9BD363B32PYZ22986 | $21,490,000 | $20,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GA4 1.5L MT GB | 2023 | PLATEADO | LMWFR1320N1016203 | $13,490,000 | $11,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GA4 1.5L MT GB | 2023 | NEGRO | LMWFR1322N1016199 | $13,490,000 | $11,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GB | 2023 | ROJO | LMWHR1356P1099092 | $14,190,000 | $13,190,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GB | 2023 | BLANCO | LMWHR1352P1099266 | $14,190,000 | $13,190,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | |||||||||
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GB | 2023 | PLATEADO | LMWHR1354P1099236 | $14,190,000 | $13,190,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GB | 2023 | NEGRO | LMWHR1350P1099024 | $14,190,000 | $13,190,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | VENDIDO | ||||||||
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GS | 2023 | BLANCO | LMWHR1329P1098816 | $12,790,000 | $12,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GS | 2023 | PLATEADO | LMWHR1327N1098858 | $12,790,000 | $12,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GS | 2023 | PLATEADO | LMWHR1329N1098859 | $12,790,000 | $12,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 1.5 MT GS | 2023 | BLANCO | LMWHR1320N1098734 | $12,790,000 | $12,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS3 POWER 1.5T AT GB | 2023 | BLANCO | LMWHT1G5XP1079651 | $17,390,000 | $16,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS4 POWER 1.5T AT GB | 2023 | NEGRO | LMGAT1G53P1221710 | $18,990,000 | $16,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | VENDIDO | ||||||||
![]() | GAC | GS4 POWER 1.5T MT GB | 2023 | NEGRO | LMGAT1357P1225331 | $16,990,000 | $14,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS4 POWER 1.5T MT GB | 2023 | NEGRO | LMGAT1354P1225352 | $16,990,000 | $14,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | GAC | GS4 POWER 1.5T MT GB | 2023 | NEGRO | LMGAT1355P1225327 | $16,990,000 | $14,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | HONDA | NEW CIVIC EXT 1.5T | 2023 | BLANCO | MRHFE1630NP089076 | $25,990,000 | $25,990,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | HONDA | NEW CIVIC EXT 1.5T | 2023 | GRIS GRAFITO | MRHFE1630NP089114 | $25,990,000 | $25,990,000 | Patente Completa | Lo quiero |
![]() | JEEP | RENEGADE SPORT 4X2 LX AT | 2023 | BLANCO | 988611458PK470686 | $21,990,000 | $20,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | JEEP | RENEGADE SPORT 4X2 LX MT | 2023 | PLATEADO | 988611457NK463827 | $19,990,000 | $18,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | JEEP | RENEGADE SPORT 4X2 LX MT | 2023 | VERDE | 988611457PK468004 | $19,990,000 | $18,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | JEEP | RENEGADE SPORT 4X2 LX MT | 2023 | NEGRO | 988611457PK467528 | $19,990,000 | $18,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | JEEP | RENEGADE SPORT 4X2 LX MT | 2023 | VERDE | 988611457PK468037 | $19,990,000 | $18,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS PLUS 4X2 | 2023 | GRIS GRAFITO | LEFADDE16PTP02075 | $19,504,100 | $18,314,100 | INSCRIPCIÓN/SEGURO/PERMISO (Impto. Verde a costo del Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS PLUS 4X2 | 2023 | BLANCO | LEFADDE1XPTP02211 | $19,504,100 | $18,314,100 | INSCRIPCIÓN/SEGURO/PERMISO (Impto. Verde a costo del Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS PLUS 4X2 | 2023 | BLANCO | LEFADDE1XPTP02015 | $19,504,100 | $17,957,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS PLUS 4X2 | 2023 | PLATEADO | LEFADDE1XPTP02368 | $19,504,100 | $17,957,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X2 DIESEL | 2023 | BLANCO | LEFADDE1XPTP01754 | $17,719,100 | $16,529,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X2 DIESEL | 2023 | PLATEADO | LEFADDE17PTP01534 | $17,719,100 | $16,529,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | VENDIDO | ||||||||
![]() | VENDIDO | ||||||||
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X2 DIESEL | 2023 | GRIS GRAFITO | LEFADDE18PTP01946 | $17,719,100 | $16,529,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X2 DIESEL | 2023 | GRIS GRAFITO | LEFADDE1XPTP02550 | $17,719,100 | $16,529,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X4 DIESEL LX | 2023 | NEGRO | LEFEDDE15PTP01985 | $19,861,100 | $19,504,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | JMC | VIGUS WORK 4X4 DIESEL LX | 2023 | ROJO | LEFEDDE1XPTP02789 | $19,861,100 | $19,504,100 | Permiso/seguro/inscripción (Impto Verde paga Cliente) | Lo quiero |
![]() | MITSUBISHI | ASX 4X2 MT GLS | 2023 | BLANCO | JMBXNGA1WNU001231 | $20,690,000 | $20,690,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | MITSUBISHI | ASX 4X2 MT GLS | 2023 | PLATEADO | JMBXNGA1WNU001230 | $20,690,000 | $20,690,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | MITSUBISHI | L200 KATANA CR 4X2 | 2023 | BLANCO | MMBJJKK10NH062925 | $24,978,100 | $24,978,100 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | MITSUBISHI | L200 KATANA CR 4X2 | 2023 | BLANCO | MMBJJKK10NH062988 | $24,978,100 | $24,978,100 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER 4X2 MT | 2023 | BLANCO | JMYXNGF7WNZ800547 | $19,990,000 | $19,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | RAM | 700 SLT CD 1.4 | 2023 | BLANCO | 9BD281F56PYX55183 | $16,648,100 | $15,458,100 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | SSANGYONG | KORANDO GLX 1.5T 6AT 2WD 6AB GASOLINA (CG111) | 2023 | AZUL METALICO | KPT60A1YSNP071184 | $21,990,000 | $21,990,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | SSANGYONG | KORANDO GLX 1.5T 6MT 2WD 6AB GASOLINA (CG101) | 2023 | BLANCO | KPT60A1YSNP070849 | $20,990,000 | $20,990,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | SSANGYONG | KORANDO GLX 1.6TD 6AT 2WD 6AB DIESEL (CD211) | 2023 | AZUL METALICO | KPT60A1USPP071699 | $24,490,000 | $24,490,000 | Desde 50% en Costo de Patente Completa | Lo quiero |
![]() | SSANGYONG | KORANDO LX 1.5T 6MT 2WD GASOLINA (CG100) | 2023 | AZUL METALICO | KPT60A1YSPP071656 | $18,490,000 | $18,490,000 | DESDE 50% COSTO DE PATENTE | Lo quiero |
![]() | SSANGYONG | NEW GRAND MUSSO GLX 2.2TD 6MT 2WD (QL612) | 2023 | GRIS OSCURO | KPAX62EESNP176891 | $25,811,100 | $25,811,100 | INSCRIPCIÓN/SEGURO/PERMISO (Impto. Verde a costo del Cliente) | Lo quiero |
Imágenes meramente referenciales. Infórmese con su ejecutivo sobre las características finales del vehículo de su interés.