Versiones y Precios Renegade
Renegade
Sport LX mecánico

Desde
$16.990.000
Precio con Financiamiento
Compra inteligente
Motor CC 1747
Combustible Gasolina
Transmisión Manual
Rendimiento Mixto 12.8
Renegade
Sport LX automático

Desde
$18.990.000
Precio con Financiamiento
Compra inteligente
Motor CC 1747
Combustible Gasolina
Transmisión Automática
Rendimiento Mixto 12.8
Especificaciones técnicas Renegade

Motor
Motor CC | 1747 |
Transmisión | Manual-Automática |
Combustible | Gasolina |
Potencia (hp) | 132 |
Emisión | Euro V |

Interior
Aire acondicionado | Sí |
Pantalla Touch | Sí |
Bluetooth | Sí |
Comandos de Audio al Volante | Sí |
Tapiz Asientos | Tela |
Control Crucero | Sí |
Guantera Iluminada | Sí |
Alzavidrios Eléctricos | Sí |

Exterior
Neblineros Delanteros | Sí |
Gancho Delantero para Remolque | Sí |
Espejos Exteriores con Señalizadores Suplementarios | Sí |
Rieles Laterales de Techo | Sí |
DRL | Sí |
Llantas | Aleación 16″-17″ |
Tapa Llenado de Combustible Tipo Capless | Sí |
Espejos Eléctricos | Sí |

Seguridad
Airbag | 2 |
HSA | Sí |
Alarma | Sí |
ISOFIX | Sí |
ESC | Sí |
Control de Tracción | Sí |
ABS | Sí |
Cámara Retroceso | SI / NO |

EQUIPADO PARA LA AVENTURA
Si te gusta Jeep® Renegade por fuera, por dentro te va a sorprender con su gran espacio interior, sus espacios de almacenamiento, detalles en el diseño y la tecnología que harán tus viajes más cómodos y entretenidos.
MOTOR EFICIENTE
Jeep® Renegade Sport tiene un motor 1.8 E-TORQUE y potencia de 132 HP.
